Nos hacemos cargo de tus trámites, permisos, autorizaciones y demás requisitos administrativos ante las diferentes autoridades, dependencias e instancias Federales, Estatales y Municipales en todo el territorio nacional.
Dedícate al éxito de tu negocio, sin preocupaciones.
¿No sabes por dónde empezar?
Te damos una idea de los trámites más comunes:
Trámites más solicitados
Trámite
Pago de derechos
(A la autoridad)
SEDESU NUEVO LEON |
|||
Autorización para la Disposición Final y Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial. (Requiere adjuntar el pago de derechos por Disposición Final) | $5,914 | ||
Autorización para la Disposición Final y Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial. (Requiere adjuntar el pago de derechos por Disposición Final) + Capacitación de Manejo de Residuos RME | $5,642 | ||
Autorización para la disposición final de Residuos de Manejo Especial | $12,673 | ||
Modificación Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial (RME) | Sin costo | ||
Autorización de los Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial | $6,337 | ||
Reporte Anual Plan de Manejo Residuos de Manejo Especial (seguimiento anual a la autorización de los Planes de Manejo RME) | Sin costo | ||
Autorización y Registro de Empresas dedicadas a la compra y venta de materiales reciclables. | $6,337 | ||
Autorización de Reuso (Reutilización) de Residuos de Manejo Especial | $12,673 | ||
Autorización de Reciclaje de Residuos de Manejo Especial | $12,673 | ||
Registro de Descarga de Aguas Residuales | Consultar | ||
Registro de Descargas a Fosa Séptica Impermeable. | $2,957 | ||
Autorización para el Transporte de Residuos de Manejo Especial | Consultar | ||
Modificación de Autorización para el Transporte de RME (Alta de vehículo, Baja de vehículo y/o Actualización de Residuos) | Consultar | ||
Autorización para la operación y manejo integral de un centro de composteo. | $2,873 | ||
Licencia de Funcionamiento (LF) | ND | ||
Programa de Respuesta a Contingencias Ambientales (PRCA) | ND | ||
Cedula de Operación Anual Estatal (COA) | Consultar | ||
COA Estatal Generador de RME | Consultar | ||
COA Estatal con Licencia de Funcionamiento (LF) | Consultar | ||
COA Estatal Sólo Manejo de Residuos (Trabnsportistas, manejadores, etc..) | Consultar | ||
IP (Informe Preventivo) | $15,842 | ||
MIA (Manifiesto de Impacto Ambiental) | $42,245 |
SEMARNAT Registro como Generador de RP (Residuos Peligrosos) |
Sin Costo | ||
Registro como Generador de RP + Capacitación Integral al Personal + Auditoría de: Almacén de RP, Bitácoras y Manifiestos. | Sin Costo | ||
Modificación Registro como Generador de Residuos Peligrosos (RP) | |||
Plan de Manejo de Residuos Peligrosos | $742.87 | ||
Transporte Residuos Peligrosos | $4,403.62 | ||
Autorización para el manejo de residuos peligrosos en centros de acopio | $4,401.25 | ||
Autorización para el reciclado o co-procesamiento de residuos peligrosos | $2,778.48 | ||
Licencia Ambiental Única (art 17 bis R LGEEPA) | $2,778.48 | ||
Actualización de la licencia de funcionamiento o de la licencia ambiental | $1,389.24 | ||
Cédula de Operación Anual Federal (COA) | Sin Costo | ||
* COA Federal Grán generador | Sin Costo | ||
* COA Federal Con LAU | Sin Costo | ||
* COA Federal Sólo Gases de Efecto Invernadero | Sin Costo | ||
* COA Federal Sólo Manejo de Residuos | Sin Costo | ||
IP (Informe Preventivo) | $12,316 | ||
MIA (Manifiesto de Impacto Ambiental) | Según el Proyecto |
ASEA Registro como Generador de RP + RME |
Sin Costo | ||
Registro como Generador de RP + RME+ Capacitación Integral al Personal + Auditoría de: Almacén de RP, Bitácoras y Manifiestos. | Sin Costo | ||
Registro Plan de Manejo de Residuos Peligrosos ASEA | $743.00 | ||
Autorización de Recolección y Transporte de Residuos de Manejo Especial del Sector Hidrocarburos (ASEA) | Sin Costo | ||
Autorización para la recolección y transporte de residuos peligrosos generados en actividades del Sector Hidrocarburos (ASEA) | $4,403.62 | ||
Centros de Acopio de residuos peligrosos de actividades del sector hidrocarburos (ASEA) | $4,401.00 | ||
Autorización para el reciclaje o co-procesamiento de residuos peligrosos generados en el Sector Hidrocarburos (ASEA) |
$2,778.00 | ||
Licencia Ambiental Única del Sector Hidrocarburos (ASEA) | $2,778.00 | ||
Actualización de la Licencia de Funcionamiento para fuentes fijas del Sector Hidrocarburos, excepto para el Expendio al público de Petrolíferos, Gas Natural y Simultaneo (ASEA) | Sin costo | ||
Cedula de Operación Anual Federal (COA) | Sin costo | ||
Incorporación al PRECA para actividades del Sector Hidrocarburos | Sin costo | ||
IP (Informe Preventivo) | $12,897 | ||
MIA (Manifiesto de Impacto Ambiental) | Según el Proyecto |